Moc (kW) | 90 | 225 | 350 | 600 | 900 | 1800 | 2500 |
Paliwo | + drewniane zrębki, trociny, wióry, kora, odpady o wilgotności do 50% | ||||||
Znamionowa moc cieplna (kW) wilgotność paliwa 20% wilgotność paliwa 45% | 90 | 225 | 350 295 | 600 430 | 900 765 | 1800 1535 | 2500 2135 |
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej i wilgotności paliwa 20% - 30% (kg/h) | 25 | 65 | 120-200 | 170-220 | 260-330 | 520-650 | 725-910 |
Sprawność kotła (%) | 85 | ||||||
Temperatura spalin wylotowych (oC) | 180 - 200 | ||||||
Ilość spalin przy temp. 200 oC, lambda=1,7 wilgotność paliwa 35% (kg/h) | 1370 | 2300 | 3500 | 700 | 9500 | ||
Maksymalne nadciśnienie robocze (MPa) | 0,6 | ||||||
Min. temp. wody na powrocie do palnika (oC) | 60 | ||||||
Przeciętny pobór energii elek. (Kw) | 4,8 | 8,4 | 9-10 | 10-12 | 12-14 | 19-21 | 26-28 |
Napięcie elektryczne | 3x400V, 50Hz | ||||||
verner.com.pl:Kotłownie Golem - dane techniczne




